| 产品名称 | 简要说明 | pH范围 |
|---|---|---|
| ORGSOFT CF | 阳离子软片 | 2.5-4.5 |
| ORGSOFT CFL | 高浓粘稠液体阳离子柔软剂 | 2.5-4.5 |
| ORGSOFT TQ51 | 适用于各类织物的即用型阳离子柔软剂。 | 2.5-4.5 |
| ORGSOFT TQ 342 | 适用于各类织物的即用型阳离子柔软剂。 | 2.5-4.5 |
| ORGSOFT CECS | 适用于各类织物的即用型阳离子柔软剂。 | 2.5-4.5 |
| ORGSOFT HCS | 适用于各类织物的即用型阳离子柔软剂。 | 2.5-4.5 |
非离子柔软剂
| 产品名称 | 简要说明 | pH范围 |
|---|---|---|
| ORGSOFT NA | 非离子柔软剂 | 5.1-7.1 |
需要技术资料?
请告知您的基材及工艺阶段,我们将发送适用于标准柔软剂的技术资料。





