主要优势
- 优化浸水、浸灰、脱毛、脱灰及软化工艺,改善纤维松散度与粒面质量
- 均匀的化学品渗透和稳定的工艺
- 减少用水量和化学品消耗
- 降低总溶解固体(TDS)、总悬浮固体(TSS)和污泥的产生量
- 产品开发旨在支持满足现行环保及法规要求。
防霉剂与杀菌剂
| 产品名称 | 简要说明 | pH范围 |
|---|---|---|
| ORGCIDE 02 | 浓缩液体新一代水基防霉剂。不含TCMTB和PCP的高效防霉剂。 | 6.0 - 8.0 |
| ORGCIDE B-6 | 用于浸水工序的硫代氨基甲酸酯类液体杀菌剂,不含五氯苯酚。 | 8.0 - 11.0 |
| ORGCIDE GC 30 | 液体 TCMTB 防霉剂。用于防止霉菌生长的高效液体防霉剂。 | 3.0 - 6.0 |
| ORGCIDE GP | 基于2-巯基苯并噻唑的液体。不含TCMTB及PCP的杀菌剂,专用于蓝湿皮防腐保存。 | 10.0 - 12.5 |
| ORGCIDE OF | 基于2-吡啶硫醇-1-氧化物钠盐的液体。在储存和运输过程中针对真菌、酵母菌和细菌提供广谱防护。 | 8.5 - 10.5 |
| ORGCIDE OTP | 用于有效控制霉菌的液体非TCMTB防霉剂。 | 3.0 - 6.0 |
| ORGCIDE P7 | 基于异噻唑啉酮类的液体。在浸水过程中防止细菌滋生。 | 3.0 - 6.0 |
| ORGCIDE TCO | TCMTB和OIT的液体复配物,适用于浸酸、预鞣、鞣制和复鞣工序。 | 3.0 - 6.0 |
| ORGCIDE OCM | 基于N-辛基异噻唑啉酮和对氯间甲酚的液体。不含TCMTB和PCP的浓缩防霉剂。 | 5.0 - 7.5 |
防霉剂与杀菌剂基于对氯间甲酗的液体。为蓝湿革提供对抗霉菌的广谱保护。
| 产品名称 | 简要说明 | pH范围 |
|---|---|---|
| ORGCIDE PCM | 以对氯间甲酚为基础的液体制剂,为蓝湿革提供广谱防霉保护。 | NA |
浸灰及脱灰化学品
| 产品名称 | 简要说明 | pH范围 |
|---|---|---|
| ORGFIX CRF | 基于金属氧化物的粉末。用于铬鞣的提碱剂。 | 10.0 - 12.0 |
| ORGLIME GSA | 碱性氧化物、表面活性剂及杀菌剂的粉末复配物,具多重功效。 | 11.5 - 12.5 |
浸灰与脱灰化学品
| 产品名称 | 简要说明 | pH范围 |
|---|---|---|
| ORGLIME AWL | 液体有机化合物。无硫防皱脱毛剂,可改善石灰渗透效果。 | 9.0 - 10.0 |
| ORGLIME AWL 10 | 无色透明液体。专用脱毛助剂,可控制膨胀并减少皮褶皱。 | 9.0 - 11.0 |
| ORGLIME AWL 11 | 无色至微黄色液体。改善石灰渗透的防皱剂。 | 9.0 - 11.0 |
| ORGLIME AWL 12 | 清澈无色液体有机化合物。可最大程度减少皮褶形成的专用脱毛助剂。 | 9.0 - 11.0 |
浸灰及脱灰助剂
| 产品名称 | 简要说明 | pH范围 |
|---|---|---|
| ORGLIME DEO | 含无机和有机化合物的粉末。不含氮和硼酸的脱灰剂。 | 2.0 - 5.0 |
脱脂剂与浸水剂
| 产品名称 | 简要说明 | pH范围 |
|---|---|---|
| ORGOL DC | 液体生物降解表面活性剂。不含APEO和NPEO的精炼与脱脂剂。 | 6.5 - 8.0 |
| ORGOL DCI | 液体生物降解表面活性剂。不含APEO和NPEO的经济型脱脂剂。 | 6.5 - 8.0 |
| ORGOL DF | 液体生物降解表面活性剂。不含APEO和NPEO的润湿剂及加脂稳定剂。 | 6.0 - 9.0 |
| ORGOL SKI | 液体无PCP阴离子表面活性剂,含可生物降解杀菌剂。 | 8.5 - 9.0 |
| ORGOL UC | 液体生物可降解表面活性剂。不含APEO和NPEO的通用型非离子脱脂剂。 | 5.0 - 8.0 |
润湿剂
| 产品名称 | 简要说明 | pH范围 |
|---|---|---|
| ORGWET 40 | 液态混合乙氧基化物。不含APEO和NPEO的润湿剂。 | 7.0 - 9.5 |
酶制剂
| 产品名称 | 简要说明 | pH范围 |
|---|---|---|
| ORGZYM A-1 | 胰蛋白酶复配粉末。 | 4.0 - 7.0 |
| ORGZYM AL10 | 胰蛋白酶液体复配物。提高软化效率和脱垢去残毛效果。 | 6.0 - 7.0 |
| ORGZYM BE | 酶与特殊活化剂粉状复配物。 | 10.0 - 12.0 |
| ORGZYM CHD | 碱性蛋白酶粉状混合物。 | 7.0 - 9.0 |
| ORGZYM LEP | 细菌来源的粉状蛋白酶。 | 7.0 - 9.0 |
| ORGZYM SE | 复合酶与胰蛋白酶的粉状复配物。 | 6.5 - 8.5 |
| ORGZYM SE 10 | 浅琥珀色液体。复合酶与胰蛋白酶复配物。 | 5.0 - 7.0 |
| ORGZYM A CONC | 胰蛋白酶粉末复配物。 | 6.5 - 7.5 |
特种产品
| 产品名称 | 简要说明 | pH范围 |
|---|---|---|
| ORGTAN PP | 白色粉末,用于包括浸灰和脱酸在内的多个皮革加工阶段。 | - |
需要技术资料?
请告知您的基材及工艺阶段,我们将发送适用于鞣前化学品的技术资料。




