| Название продукта | Краткое описание | Диапазон pH |
|---|---|---|
| ORGWET HPWL | Высокоэффективный смачивающий агент | 4.5-6.5 |
| ORGWET NFW | Непенящийся смачивающий агент | 6.5-8.5 |
| ORGWET LFE | Экономичный низкопенный смачиватель | 5.5-7.5 |
| ORGWET JET | Смачивающий агент среднего диапазона действия | 6.5-7.5 |
| ORGWET WLA | Смачивающий, лубрицирующий и отваривающий агент | 5.5-7.5 |
| ORGWET T40 | Экономичный смачиватель | 4.5-6.5 |
| ORGWET SCOUR | Препарат на основе глины для отварки в процессах предварительной обработки | 7.0-9.0 |
| ORGWET SCOUR SPL | Усовершенствованное смачивающее и отваривающее средство на основе глины для процессов предварительной подготовки | 7.0-9.0 |
| ORGX SCOUR ONE | Многофункциональное отваривающее средство «четыре в одном» | 6.0-8.0 |
| ORGSCOUR L | Фермент для биоотварки в процессах предварительной подготовки | 4.0-6.0 |
| ORGSCOUR L CONC | Концентрированный фермент для биоотварки в процессах предварительной подготовки | 4.0-6.0 |
| ORGSTAB PS | Стабилизатор перекиси | 9.5-11.5 |
| ORGSTAB PSE | Стабилизатор пероксида | 9.5-11.5 |
| ORGLUBE C | Противозаломное и смазывающее средство | 2.5-3.5 |
| ORG SEQ SAE | Комплексообразующий и деминерализующий агент | 2.0-4.0 |
| ORGACID AC | Нейтрализатор щелочи в толще | 1.5-2.5 |
| ORGACID ACE | Экономичный нейтрализатор щелочи в толще | 1.5-2.5 |
Низкопенный смачиватель
| Название продукта | Краткое описание | Диапазон pH |
|---|---|---|
| ORGWET LFW | Малопенное смачивающее средство | 5.5-7.5 |
Нужен технический паспорт продукта?
Укажите ваш субстрат и этап технологического процесса, и мы вышлем спецификации для препаратов предварительной подготовки.




