| Nom du produit | Description succincte | Plage de pH |
|---|---|---|
| ORGZYM DCWP | Poudre de désencollage à base d'alpha-amylase | 5.5-7.5 |
| ORGZYM DCWP CONC | Poudre de désencollage concentrée à base d'alpha-amylase | 5.5-7.5 |
| ORGZYM DHTL | Alpha-amylase liquide de désencollage stable à haute température | 5.5-7.5 |
| ORGZYM DHTL CONC. | Alpha-amylase liquide concentrée thermostable pour le désencollage | 5.5-7.5 |
| ORGZYM ACBP | Cellulase acide pour bio-polissage | 4.0-6.0 |
| ORGZYM ACBF | Enzyme cellulase acide pour le biopolissage des tricots et des vêtements. | 4.0-6.0 |
| ORGZYM ACBPN SPL | Enzyme cellulase acide pour le biopolissage des tricots et des vêtements. | 4.0-6.0 |
| ORGZYM NC | Enzyme cellulase neutre pour le biopolissage | 4.0-6.0 |
| ORGZYM NC CONC | Enzyme cellulase neutre concentrée pour le bio-polissage du coton | 4.0-6.0 |
| ORGZYM NC SPL | Enzyme cellulase neutre concentrée pour le bio-polissage du coton | 4.0-6.0 |
| ORGZYM CAT ECO | Destructeur de peroxyde économique | 5.0-7.0 |
| ORGZYM CAT | Destructeur enzymatique de peroxyde | 5.0-7.0 |
| ORGZYM CAT SUPER | Destructeur de peroxyde concentré | 5.0-7.0 |
Besoin de la fiche technique ?
Indiquez-nous votre substrat et l'étape de votre procédé, et nous vous ferons parvenir les fiches techniques relatives aux enzymes.




