Ammorbidenti siliconici
| Nome del prodotto | Breve descrizione | Intervallo di pH |
|---|---|---|
| ORGSIL MIC | Ammorbidente micro-siliconico | 3.1-5.1 |
| ORGSIL MAC | Ammorbidente macrosiliconico | 3.1-5.1 |
| ORGSIL MW | Ammorbidente siliconico per tutti i tipi di tessuti e capi di abbigliamento | 3.1-5.1 |
| ORGSIL ABT | Ammorbidente siliconico idrofilo | 3.1-5.1 |
| ORGSIL ABT-SPL | Ammorbidente siliconico idrofilo | 3.1-5.1 |
| ORGSIL BMM | Ammorbidente siliconico micro/macro | 3.1-5.1 |
| ORGSIL ASX01 | Ammorbidente siliconico idrofilo economico | 3.1-5.1 |
Ammorbidenti siliconiciper cotone e fibre sintetiche
| Nome del prodotto | Breve descrizione | Intervallo di pH |
|---|---|---|
| ORGSIL UP | Ammorbidente siliconico in microemulsione per articoli in cotone e fibre sintetiche | 3.1-5.1 |
Serve la scheda tecnica?
Comunicateci il vostro substrato e la fase di processo e vi invieremo le schede relative agli ammorbidenti siliconici.





